Dalian Yheng Technology Co., Ltd. é um dos fabricantes e fornecedores mais confiáveis de medidor de calor ultrassônico de dissipação de baixa potência na China. Bem-vindo ao comprar medidor de calor ultrassônico de dissipação de baixa potência de alta qualidade em estoque aqui de nossa fábrica. Se você tiver alguma dúvida sobre o serviço personalizado, sinta-se à vontade para nos enviar um e-mail.
Parâmetro técnico
| Unid | Parâmetros | |
| Diâmetro nominal | DN15-DN400 | |
| Qualidade dos materiais | Diâmetro nominal Diâmetro nominal Maior ou igual a DN50: tubo de medição: aço carbono (Aço inoxidável é utilizado no sensor); Aço inoxidável personalizável 304 ou 316 | |
| Padrão executivo | GB/T32224-2020 | |
| Faixa de medição | Faixa de temperatura | Diâmetro nominal |
| Faixa de diferença de temperatura | 0-85K (diferença de temperatura inicial termométrica 0,2K) | |
| Erro mínimo de temperatura de emparelhamento | ±0,1 grau | |
| Pressão máxima de trabalho | 1,6 MPa, 2,5 MPa opcional | |
| Grau de precisão | 2ª série | |
| Tipo de sensor de temperatura | PT1000, DIN/IEC751B | |
| Grau de proteção | IP68 | |
| Fonte de alimentação funcionando | Alimentada por bateria de lítio de 3,6 V, cada bateria pode funcionar continuamente por 6 anos acima. | |
| DC8-24V (especifique ao fazer o pedido) | ||
| AC220V,50HZ (adaptador de energia opcional, especifique ao fazer o pedido) | ||
| Ambiente de trabalho | Ambiente classe A/classe B/classe C/classe D | |
| Consumo de energia | Estado padrão <30uA. Ele pode funcionar continuamente 20 anos acima, principalmente. | |
| Dados de comunicação | Interface óptica | Taxas de transmissão de 9600 bps, 4800 bps, 2400 bps, 600 bps, 300 bps são opcionais, 9600 bps é o padrão; Adote o protocolo GB/T 26831. |
| Barramento RS485/M- | Taxas de transmissão de 9600 bps, 4800 bps, 2400 bps, 600 bps, 300 bps são opcionais, 9600 bps é o padrão; Distância de transmissão Menor ou igual a 150m Protocolo GB/T26831, protocolo CJ/T 188 e protocolo Modbus RTU são opcionais, o protocolo de comunicação é identificado automaticamente. | |
| Comunicação-sem fio | NB-muito estreita-a Internet das coisas de banda estreita Comunicação de rede 4G | |
| Exibição local | A exibição-de linha dupla inclui quantidade cumulativa de 9 dígitos, vazão instantânea de 6 dígitos, temperatura da água de fornecimento e retorno, diferença de temperatura, tempo de execução efetivo cumulativo. | |
| Resolução de exibição | Calor 0,1kw·h, fluxo cumulativo 0,001m³ temperatura 0,01 grau; diferença de temperatura 0,01K | |
| Temperatura de armazenamento | -25 ~ 55 graus | |
| Armazenamento de dados | Uso de parâmetros de armazenamento ferroelétrico. Armazene calor, fluxo acumulado e tempo relativo mensalmente, registrando automaticamente o fluxo acumulado de 32 meses atrás e 31 dias atrás | |
| Nível de perda de pressão no fluxo comum | Diâmetro nominal Diâmetro nominal maior ou igual a DN50:△P10 | |
| Comprimento da linha de sinal do sensor de temperatura | Diâmetro nominal Diâmetro nominal Maior ou igual a DN50:Configuração padrão:5m (Outros comprimentos precisam ser personalizados) | |
| Posição de instalação do medidor de calor | Extremidade do abastecimento de água (especifique ao instalar na extremidade do remanso) | |
Categoria de produto
- Medidor de calor ultrassônico industrial de pequeno diâmetro (DN15-DN40)
Material do tubo:cobre, disponível em aço inoxidável 304 ou 316
- Medidor de calor ultrassônico-de dois canais (DN50-DN400)
Material do tubo: aço carbono (o detector é feito de aço inoxidável 304) opções de aço inoxidável 304 e 316 estão disponíveis
- Medidor de calor ultrassônico-de quatro canais (DN80-DN400)
Material do tubo: aço carbono (o detector é feito de aço inoxidável 304) opções de aço inoxidável 304 e 316 estão disponíveis
Aplicativo
- Usina termelétrica
- Rede de tubos-de fornecimento de calor
- Estação de troca de calor
- Residências e edifícios públicos
- Medição de refrigeração
Tag: medidor de calor ultrassônico de dissipação de baixa potência, fabricantes de medidores de calor ultrassônico de dissipação de baixa potência na China, fornecedores, fábrica, Medidor de BTU Ultrassónico Industrial, Medidor Ultrassónico Residencial de BTU, medidor ultrassônico de BTU, sistema de instalação de medidor de energia ultrassônico, Medidor de energia térmica ultrassónica, Medidor de calor ultrassônico com função BTU



